Ординатура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | с оригиналом | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||||||
| УПКВК | |||||||||||||||||||||||
| Патологическая анатомия | |||||||||||||||||||||||
|
Патологическая анатомия
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 0 | 3 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | — | |||||||||||
